Crear un sistema de comunicación B2B ordenado, coherente y comercial:
Grupo: construye comunidad y branding.
Difusión: impulsa acción comercial.
Comunicación entre THIS IS BP y clientes B2B y sus equipos.
Informar, inspirar y fortalecer vínculo con clientes B2B.
Solo publica el equipo de Ventas y Marketing.
Tono cercano, profesional y con propósito.
Mensajes personalizados para tomadores de desiciones, segmentados por perfil (A+, A, B, C) y operatoria según .
Impulsar acción comercial: venta, pedido o respuesta.
Tono cálido, breve y orientado a resultados.
Comunicación directa entre cada cliente y su vendedor asignado.
Acompañar, asesorar y concretar operaciones. Incluye reposiciones, seguimiento, posventa y cobranzas. Tono humano, cercano y resolutivo.
🟢 Canal principal → donde se envía el mensaje.
🟡 Canal complementario → solo si agrega valor o contexto, nunca repetir igual.
| Nº | Tipo de comunicación | GRUPO | DIFUSIÓN | COMERCIAL (vendedor) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzamientos y campañas | 🟢 | ||
| Anuncio general, storytelling, pertenencia. | 🟡 | |||
| Comparte con comerntarios. | ||||
| 2 | Promos / beneficios vigentes | 🟢 | ||
| Activación directa con CTA. | 🟡 | |||
| Consulta de ayuda o acompañamiento para aprovechar. | ||||
| 3 | Recordatorios de cierre de promo | 🟢 | ||
| Urgencia táctica, mensaje corto. | ||||
| 4 | Reposiciones sugeridas (mix ideal por tienda) | 🟢 | ||
| Propone reposición según rotación. | ||||
| 5 | Alertas de nuevos ingresos | 🟢 | ||
| ingresos cotidianos. | 🟡 | |||
| Solo ingresos destacados o segmentada por rubro/zona | 🟡 | |||
| Opcional recomendación personalizada | ||||
| 6 | Bajo stock | 🟢 | ||
| Urgencia | 🟡 | |||
| Refuerza si aplica a cliente personalizado. | ||||
| 7 | Novedades de producto (info destacada) | 🟢 | ||
| Educar al trade; refuerza valor de marca. | ||||
| 8 | Material de venta para redes (kits) | 🟢 | ||
| Link a kit. | ||||
| 9 | Material POP para locales | 🟢 | ||
| Avisa disponibilidad. | 🟡 | |||
| Incentiva espacio y aplicación. | ||||
| 10 | Tips, talleres y capacitaciones | 🟢 | ||
| Invita | 🟡 | |||
| Motiva a sumarse. | ||||
| 11 | Alertas operativas (logística/feriados) | 🟢 | ||
| Info transversal, sin CTA comercial. | ||||
| 12 | Encuestas y feedback | 🟢 | ||
| Lanza | 🟡 | |||
| Recuerda. | ||||
| 13 | Contenido inspiracional / identidad BP | 🟢 | ||
| Propósito, cultura, comunidad. | ||||
| 14 | Casos de tiendas aliadas | 🟢 | ||
| Buenas prácticas, efecto red. | ||||
| 15 | Seguimiento posventa (satisfacción/cambios) | 🟢 | ||
| 1 a 1. | ||||
| 16 | Cobranzas y recordatorios de pago | 🟢 | ||
| 1 a 1, tono profesional. | ||||
| 17 | Actualización de lista de precios | 🟢 | ||
| Comunica fecha y criterios | 🟡 | |||
| Envía listas y aclara. | ||||
| 18 | Actualización de catálogo | 🟢 | ||
| Link a catálogo vigente. | ||||
| 19 | Reactivación cuentas inactivas / nuevos leads | 🟢 | ||
| Hace primer toque | 🟡 | |||
| Cierra. | ||||
| 20 | Agenda visitas al depósito / showroom | 🟢 | ||
| Anuncia agenda | 🟡 | |||
| Invita por zona | 🟢 | |||
| Confirma turnos | ||||
| 21 | Políticas comerciales (cambios/garantías) | 🟢 Informa en caso general | 🟢 Politicas especiles segmentadas | 🟡 |
| Confirma oportunidad al caso concreto. | ||||
| 22 | Reporte simple de performance (top sellers/rotación) | 🟢 | ||
| Resumenmensual visual | 🟡 | |||
| Comercial traduce en acción o reposiciones. |